ЈАВНА КЊИГА – ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
2021.година
| ЕВИДЕНЦИОНИ БРОЈ | ИНВЕСТИТОР | ЛИСТ ГЛАВНЕ КЊИГЕ |
| 501-18/ 2021- ИВ-2-01 | СТАX ТЕХНОЛОГИЕС | ПДФ |
| 501-22/ 2021- ИВ-2-01 | ОДС ЕПС Дистрибуција | ПДФ |
| 501-63/ 2021- ИВ-2-01 | Прохром д.о.о | ПДФ |
| 501-66/ 2021- ИВ-2-01 | Зекавица Снежана – пуномоћник Петар Рачковић |
ПДФ |
| 501-83/ 2021- ИВ-2-01 | “БУДИС” Д.О.О. | ПДФ |
| 501-92/ 2021- ИВ-2-01 | Малетковић Ђорђе | ПДФ |
| 501-110/ 2021- ИВ-2-01 | ДОО “РАМИX” | ПДФ |
| 501-114/ 2021- ИВ-2-01 | “ДТМ ЦОНСУЛТ” | ПДФ |
| 501-116/ 2021- ИВ-2-01 | Електродистрибуција Србије доо Београд, Огранак Чачак |
ПДФ |
| 501-118/ 2021- ИВ-2-01 | “Прохром” д.о.о | ПДФ |
| 501-120/ 2021- ИВ-2-01 | ПД АУТОЦЕНТАР АНДРИЋ д.о.о | ПДФ |
| 501-131/ 2021- ИВ-2-01 | АЛТИНА ТЕАМ ДОО | ПДФ |
| 501-132/ 2021- ИВ-2-01 | М ПРОЈЕЦТ д.о.о | ПДФ |
| 501-149/ 2021- ИВ-2-01 | Мишић Александар | ПДФ |
| 501-155/ 2021- ИВ-2-01 | Радослав Ђорђевић самостална занатска радња БОРЈЕ |
ПДФ |
| 501-169/ 2021- ИВ-2-01 | Поповић Дејан | ПДФ |
| 501-171/ 2021- ИВ-2-01 | ЦЕНТРАЛ М ГРОУП | ПДФ |
| 501-173/ 2021- ИВ-2-01 | “СМС ШПЕД” ДОО | ПДФ |
| 501-177/ 2021- ИВ-2-01 | Милан Јованић | ПДФ |
| 501-179/ 2021- ИВ-2-01 | ВИББЕТ” ДОО | ПДФ |
| 501-184/ 2021- ИВ-2-01 | Поврће Огњеновић | ПДФ |
| 501-185/ 2021- ИВ-2-01 | Михаиловић Милица | ПДФ |
| 501-188/ 2021- ИВ-2-01 | ) Институт за превентиву доо (РАС инжењеринг нискоградња доо) |
ПДФ |
| 501-194/ 2021- ИВ-2-01 | Љубинка Настић ЦТГМ 032 ДОО | ПДФ |
| 501-205/ 2021- ИВ-2-01 | ВИББЕТ ДОО | ПДФ |
| 501-217/ 2021- ИВ-2-01 | Василијевић Далибор | ПДФ |
| 501-227/ 2021- ИВ-2-01 | Владе Шипетић | ПДФ |
| 501-232/ 2021- ИВ-2-01 | Бобан Ружичић | ПДФ |
| 501-242/ 2021- ИВ-2-01 | ЕЦОМЕX ДОО Чачак | ПДФ |
| 501-280/ 2021- ИВ-2-01 | СТАX ТЕХНОЛОГИЕС ДОО | ПДФ |
| 501-293/ 2021- ИВ-2-01 | Радисавчевић Александра и Бојан | ПДФ |
2020. година
| ЕВИДЕНЦИОНИ БРОЈ | ИНВЕСТИТОР | ЛИСТ ГЛАВНЕ КЊИГЕ | |
| 501-319/2019-ИВ-2-01 | Патрикс доо Чачак , | ПДФ | |
| 501-204/2018-ИВ-2-01 | Унипромет Чачак | ПДФ | |
| 501-17/2020-ИВ-2-01 | Студентски центар Чачак | ПДФ | |
| 501-48/2020-ИВ-2-01 | Металогалваниц | ПДФ | |
| 501-49/2020-ИВ-2-01 | Елитиноx | ПДФ | |
| 501-258/2019-ИВ-2-01 | „Квалитет“ а. д. Ниш | ПДФ | |
| 501-321/2019-ИВ-2-01 | Фурнеx гроуп Д.О.О | ПДФ | |
| 501-59/2020-ИВ-2-01 | Град Чачак | ПДФ | |
| 501-72/2020-ИВ-2-01 | Прима 2020 ДОО | ПДФ | |
| 501-24/2020-ИВ-2-01 | ЕПС Дистрибуција Београд- огранак Чачак | ПДФ | |
|
ЕПС Дистрибуција Београд- огранак Чачак | ПДФ | |
| 501-40/2020-ИВ-2-01 | Шишовић Милош | ПДФ | |
| 501-52/2020-ИВ-2-01 | Кнежевић Радовин | ПДФ | |
| 501-62/2020-ИВ-2-01 | Зорпекс карго | ПДФ | |
| 501-67/2020-ИВ-2-01 | Дидановић Драги | ПДФ | |
| 501-76/2020-ИВ-2-01 | Електро Ђуровић д.о.о. Чачак | ПДФ | |
| 501-81/2020-ИВ-2-01 | Електроват Д.О.О. Београд | ПДФ | |
| 501-83/2020-ИВ-2-01 | Дрводеља Владо | ПДФ | |
| 501-84/2020-ИВ-2-01 | ЈКП Грејање Чачак | ПДФ | |
| 501-86/2020-ИВ-2-01 | Вибет д.о.о. | ПДФ | |
| 501-87/2020-ИВ-2-01 | Лазић Срђан | ПДФ | |
| 501-91/2020-ИВ-2-01 | Атениц цоммерце д.о.о. | ПДФ | |
| 501-92/2020-ИВ-2-01 | ЕПС Чачак | ПДФ | |
| 501-113/2020-ИВ-2-01 | Славиша Чакаревић | ПДФ | |
| 501-122/2020-ИВ-2-01 | ЛПБ Промет | ПДФ | |
| 501-127/2020-ИВ-2-01 | СЕМ СЗР Душко Швабић ПР | ПДФ | |
| 501-128/2020-ИВ-2-01 | Стал Цомпанy | ПДФ | |
| 501-140/2020-ИВ-2-01 | Марић Марко | ПДФ | |
| 501-204/2018-ИВ-2-01 | Унипромет д.о.о. Чачак | ПДФ | |
| 501-85/2020-ИВ-2-01 | „ Ауто Чачак“ ДОО | ПДФ | |
| 501-173/2020-ИВ-2-01 | Симград ДОО Чачак | ПДФ | |
| 501-174/2020-ИВ-2-01 | Класановић Невена | ПДФ | |
| 501-184/2020-ИВ-2-01 | Прима 2020 | ПДФ | |
| 501-149/2020-ИВ-2-01 | Мићовић Миодраг | ПДФ | |
| 501-159/2020-ИВ-2-01 | Богдановић Раде | ПДФ | |
| 501-206/2020-ИВ-2-01 | Ћурчић Ненад | ПДФ | |
| 501-204/2020-ИВ-2-01 | Елит инокс доо | ПДФ | |
| 501-214/2020-ИВ-2-01 | УТП Морава | ПДФ | |
| 501-218/2020-ИВ-2-01 | Аутоцентар Маник-АЦМ | ПДФ | |
| 501-235/2020-ИВ-2-01 | Рајичић Александар | ПДФ | |
| 501-253/2020-ИВ-2-01 | ПВЦ профил центар | ПДФ | |
| 501-265/2020-ИВ-2-01 | Деспинић Мирко- пуномоћник | ПДФ | |
| 501-270/2020-ИВ-2-0 | Пешић Слађана | ПДФ | |
| 501-269/2020-ИВ-2-01 | Про Техник | ПДФ | |
| 501-275/2020-ИВ-2-01 | Ђуракић Милан | ПДФ | |
| 501-273/2020-ИВ-2-01 | Миликић Авакум | ПДФ | |
| 501-179/2020-ИВ-2-01 | Кафатекс доо | ПДФ | |
| 501-180/2020-ИВ-2-01 | Телеком Србија | ПДФ | |
| 501-193/2020-ИВ-2-01 | ДВЛ комерц доо | ПДФ | |
| 501-203/2020-ИВ-2-01 | Радивојевић Слободан | ПДФ | |
| 501-213/2020-ИВ-2-01 | Браловић Василије | ПДФ | |
| 501-219/2020-ИВ-2-01 | ПВЦ профил центар доо | ПДФ | |
| 501-176/2020-ИВ-2-01 | РВД метал доо | ПДФ | |
| 501-205/2020-ИВ-2-01 | Петровић Небојша | ПДФ | |
| 501-212/2020-ИВ-2-01 | ОДС ЕПС Дистрибуција Београд | ПДФ | |
| 501-279/2020-ИВ-2-01 | Нева доо | ПДФ | |
| 501-301/2020-ИВ-2-01 | Миззони папир доо | ПДФ | |
| 501-325/2020-ИВ-2-01 | ЕПС Дистрибуција доо Београд | ПДФ | |
| 501-345/2020-ИВ-2-01 | Прима 2020 Чачак доо | ПДФ | |
| 501-37/ 2021- ИВ-2-01 | „Патрикс“ | ПДФ | |
| 501-268/ 2020- ИВ-2-01 | НИС а.д. Нови Сад | ПДФ | |
| 501-318/ 2020- ИВ-2-01 | “ЛАКЕАУТО032″ ДОО | ПДФ | |
| 501-349/ 2020- ИВ-2-01 | НИС а.д. Нови Сад | ПДФ | |
| 501-351/ 2020- ИВ-2-01 | Радован Богосављевић | ПДФ | |
| 501-354/ 2020- ИВ-2-01 | Марковић Светозар и Нада | ПДФ | |
| 501-356/ 2020- ИВ-2-01 | Милосављевић Светлана | ПДФ |
2019. година
| ЕВИДЕНЦИОНИ БРОЈ | ИНВЕСТИТОР | ЛИСТ ГЛАВНЕ КЊИГЕ |
| 501-1/2019- ИВ-2-01 | МЕРАНО“доо | ПДФ |
| 501-348/2018- ИВ-2-01 | “Телеком Србија“ а.д. Београд | ПДФ |
| 501-21/2019- ИВ-2-01 | Радослав Стевановић | ПДФ |
| 501-34/2019- ИВ-2-01 | Момчило Марић | ПДФ |
| 501-28/2019- ИВ-2-01 | Никетић Мирко | ПДФ |
| 501-66/2019-ИВ-2-01 | „ ВСБН“ Трнава | ПДФ |
| 501-81/2019-ИВ-2-01 | Марић Марко | ПДФ |
| 501-83/2019-ИВ-2-01 | ВИП Мобиле доо | ПДФ |
| 501-92/2019-ИВ-2-01 | Д.О.О. за производњу и промет Сирела & Цо | ПДФ |
| 501-97/ 2019-ИВ-2-01 | ЈП „ Србијагас“ Нови Сад | ПДФ |
| 501-104/2019 – ИВ-2-01 | „ Коридори Србије“ Д.О.О | ПДФ |
| 501-117/ 2019 ИВ-2-01 | Природно лечилиште Атомска бања“ Д.О.О | ПДФ |
| 501-87/ 2019- ИВ-2-01 | ОДС ЕПС Дистрибуција, огранак Чачак | ПДФ |
| 501-98/ 2019- ИВ-2-01 | “ Клуб Стар” | ПДФ |
| 501-101/ 2019- ИВ-2-01 | Маринковић Велибор | ПДФ |
| 501-103/ 2019- ИВ-2-01 | Радивојевић Слободан | ПДФ |
| 501-112 / 2019- ИВ-2-01 | Абак ДОО | ПДФ |
| 501-138/ 2019- ИВ-2-01 | Димитријевић Драган | ПДФ |
| 501-145/ 2019- ИВ-2-01 | Швабић Душко | ПДФ |
| 501-93/ 2017- ИВ-2-01 | Бетон продукт плус Коњевићи | ПДФ |
| 501-88/ 2019- ИВ-2-01 | ОЛИ ОГИ XXИ ДОО | ПДФ |
| 501-102/ 2019- ИВ-2-01 | Мотор Центар Алексић | ПДФ |
| 501-147/ 2019- ИВ-2-01 | КК Борац | ПДФ |
| 501-149/2019- ИВ-2-01 | Моно Шпед | ПДФ |
| 501-160/2019- ИВ-2-01 | Марковић Владан | ПДФ |
| 501-176/2019- ИВ-2-01 | Атениц- цоммерце Доо Чачак | ПДФ |
| 501-136/ 2019- ИВ-2-01 | Оли Оги XXИ доо Вранићи | ПДФ |
| 501-172/ 2019- ИВ-2-01 | Марић Марко | ПДФ |
| 501-175/ 2019- ИВ-2-01 | Цхипс Wаy доо Чачак | ПДФ |
| 501-202/ 2019- ИВ-2-01 | Чакаревић Славиша | ПДФ |
| 501-214/ 2019- ИВ-2-01 | Стојић Електрик“ доо Чачак | ПДФ |
| 501-139/2019-ИВ-2-01 | “Телеком Србија“ а.д. Београд | ПДФ |
| 501-148/2019-ИВ-2-01 | Стевановић Милоје | ПДФ |
| 501-170/2019-ИВ-2-01 | ОДС ЕПС Дистрибуција, огранак Чачак | ПДФ |
| 501-182/2019-ИВ-2-01 | Фриго Хоме | ПДФ |
| 501-181/2019-ИВ-2-01 | Матијевић Иван | ПДФ |
| 501-185/2019-ИВ-2-01 | Л.П.Б.ПРОМЕТ ДОО,ДОЊА ТРЕПЧА | ПДФ |
| 501-183/2019-ИВ-2-01 | “Телеком Србија“ а.д. Београд | ПДФ |
| 501-215/2019-ИВ-2-01 | Јевтовић Царс доо | ПДФ |
| 501-197/2019-ИВ-2-01 | Стаx Технологиес доо | ПДФ |
| 501-205/2019-ИВ-2-01 | Телеком Србија“ а.д. Београд | ПДФ |
| 501-243/2019-ИВ-2-01 | Смиљанић Драган | ПДФ |
| 501-259/2019-ИВ-2-01 | ЈП „ Србија гас“ Нови Сад | ПДФ |
| 501-296/2019-ИВ-2-01 | „Блуе Лине“ ДОО, Паковраће | ПДФ |
| 501-310/2019-ИВ-2-01 | Срђан Лазић | ПДФ |
| 501-234/2019-ИВ-2-01 | СПЦ , Општина Трнава | ПДФ |
| 501-241/2019-ИВ-2-01 | Василић Милош | ПДФ |
| 501-286/2019-ИВ-2-01 | „Аттриум Хоме Центер“ доо | ПДФ |
| 501-305/2019-ИВ-2-01 | МБ Хем Петрол Доо | ПДФ |
| 501-211/2019-ИВ-2-01 | Чоловић Лазар | ПДФ |
| 501-242/2019-ИВ-2-01 | Мирко Деспинић | ПДФ |
| 501-249/ 2019-ИВ-2-01 | Гимназија Чачак | ПДФ |
| 501-304 / 2019-ИВ-2-01 | „ Низ Феникс“ Доо | ПДФ |
| 501-257 / 2019-ИВ-2-01 | Јелић Верица | ПДФ |
2018. година
| ЕВИДЕНЦИОНИ БРОЈ | ИНВЕСТИТОР | ЛИСТ ГЛАВНЕ КЊИГЕ |
| 501-31/2018-ИВ-2-01 | ХИЗНА доо | ПДФ |
| 501-46/2018-ИВ-2-01 | ВИП Мобиле доо | ПДФ |
| 501-57/2018-ИВ-2-01 | АРЕТОЛ“ доо | ПДФ |
| 501-117/2017-ИВ-2-01 | „Папир сервис ФХБ“ доо Умка | ПДФ |
| 501-51/2018-ИВ-2-01 | ИНТЕРФООД“ доо Чачак | ПДФ |
| 501-39/2018-ИВ-2-01 | Рапол“ доо | ПДФ |
| 501-253/2017-ИВ-2-01 | Прецисион“ доо | ПДФ |
| 501-69/2018-ИВ-2-01 | „ДИГИ ТЕЛ“ доо | ПДФ |
| 501-47/2018-ИВ-2-01 | ЛИДЛ Србија | ПДФ |
| 501-42/2018-ИВ-2-01 | Стевановић Ненад – Белини | ПДФ |
| 501-295/2017- ИВ-2-01 | Теленор доо | ПДФ |
| 501-281/2017- ИВ-2-01 | Центар за рециклажу доо Београд | ПДФ |
| 501-65/2018-ИВ-2-01 | Јутро продуцтион доо Чачак | ПДФ |
| 501-70/2018-ИВ-2-01 | „ОЛИ ОГИ XXИ“ доо Вранићи Чачак | ПДФ |
| 501-71/2018-ИВ-2-01 | „ОЛИ ОГИ XXИ“ доо Вранићи Чачак | ПДФ |
| 501-100/2018-ИВ-2-01 | Миладиновић Димитрије | ПДФ |
| 501-133/2018-ИВ-2-01 | Град Чачак | ПДФ |
| 501-131/2018-ИВ-2-01 | Град Чачак | ПДФ |
| 501-139/2018-ИВ-2-01 | РОАМИНГ НЕТWОРКС | ПДФ |
| 501-132/2018-ИВ-2-01 | Град Чачак | ПДФ |
| 501-124/2018-ИВ-2-01 | Гавриловић Душан | ПДФ |
| 501-141/2018-ИВ-2-01 | Роаминг нетwоркс доо | ПДФ |
| 501-134/2018-ИВ-2-01 | Врбарац Вељко | ПДФ |
| 501-140/2018-ИВ-2-01 | Контрола летења Србије и Црне Горе СМАТСА ДОО БЕОГРАД | ПДФ |
| 501-157/2018-ИВ-2-01 | „Агро Премија“ доо Мрчајевци | ПДФ |
| 501-127/2018-ИВ-2-01 | СТЗР „Плин гас“ | ПДФ |
| 501-148/2018-ИВ-2-01 | Унипромет | ПДФ |
| 501-136/2018-ИВ-2-01 | ОДС ЕПС Дистрибуција, огранак Чачак | ПДФ |
| 501-166/2018-ИВ-2-01 | Ворwерк Аутодец доо, Ворверк Дриветец доо Ел диси доо | ПДФ |
| 501-159/2018-ИВ-2-01 | Дијас 032 | ПДФ |
| 501-168/2018- ИВ-2-01 | “Телеком Србија“ а.д. Београд | ПДФ |
| 501-125/2018- ИВ-2-01 | Теленор доо Београд | ПДФ |
| 501-188/2018- ИВ-2-01 | Дрво арт доо | ПДФ |
| 501-167/2018-ИВ-2-01 | “Телеком Србија“ а.д. Београд | ПДФ |
| 501-191/2018-ИВ-2-01 | Град Чачак | ПДФ |
| 501-187/2018-ИВ-2-01 | „Сити“доо Прељина | ПДФ |
| 501-228/2018-ИВ-2-01 | ОДС ЕПС Дистрибуција, огранак Чачак | ПДФ |
| 501-244/2018-ИВ-2-01 | ВИП Мобиле доо | ПДФ |
| 501-247/2018-ИВ-2-01 | Теленор доо | ПДФ |
| 501-308/2018- ИВ-2-01 | „МХС ТЕАМ АТ“доо | ПДФ |
| 501-235/2018- ИВ-2-01 | НИЗ ФЕНИКС“ доо | ПДФ |
| 501-284/2018- ИВ-2-01 | Дрво арт доо | ПДФ |
| 501-279/2018- ИВ-2-01 | „ТЕЛЕНОР“доо Београд | ПДФ |
| 501-298/2018- ИВ-2-01 | “Телеком Србија“ а.д. Београд | ПДФ |
| 501-326/2018- ИВ-2-01 | Бановић Вићентије | ПДФ |
| 501-363/2018- ИВ-2-01 | ОДС ЕПС Дистрибуција, огранак Чачак | ПДФ |
| 501-337/2018- ИВ-2-01 | „ТОРНАДО ШПЕД“ доо, Суботица | ПДФ |
2017. година
| ЕВИДЕНЦИОНИ БРОЈ | ИНВЕСТИТОР | ЛИСТ ГЛАВНЕ КЊИГЕ |
| 501-24/2017-ИВ-2-01 | Град Чачак | ПДФ |
| 501-26/2017-ИВ-2-01 | Град Чачак | ПДФ |
| 501-37/2017-ИВ-2-01 | Град Чачак | ПДФ |
| 501-41/2017-ИВ-2-01 | ВИП Мобиле доо | ПДФ |
| 501-44/2017-ИВ-2-01 | „ГРАФИК ЛИНЕ“ | ПДФ |
| 501-66/2017-ИВ-2-01 | „Аристократ дел“ доо | ПДФ |
| 501-151/2016-ИВ-2-01 | Фепло доо | ПДФ |
| 501-65/2017-ИВ-2-01 | Град Чачак | ПДФ |
| 501-63/2017-ИВ-2-01 | ЈП „Србија гас“ | ПДФ |
| 501-57/2017-ИВ-2-01 | ПМ „Водоскок“ | ПДФ |
| 501-86/2017-ИВ-2-01 | “Телеком Србија“ а.д. Београд | ПДФ |
| 501-110/2017-ИВ-2-01 | ОДС ЕПС Дистрибуција, огранак Чачак | ПДФ |
| 501-113/2017-ИВ-2-01 | Васовић доо | ПДФ |
| 501-116/2017-ИВ-2-01 | Унипласт доо | ПДФ |
| 501-137/2017-ИВ-2-01 | Град Чачак | ПДФ |
| 501-130/2017-ИВ-2-01 | ПС Фасхион | ПДФ |
| 501-47/2017-ИВ-2-01 | Фепло доо | ПДФ |
| 501-139/2017-ИВ-2-01 | ЈП „Србија гас“ | ПДФ |
| 501-143/2017-ИВ-2-01 | ОДС ЕПС Дистрибуција, огранак Чачак | ПДФ |
| 501-133/2017-ИВ-2-01 | Секундарна сервисна саобраћајница, изградња и реконструкција – град Чачак | ПДФ |
| 501-138/2017-ИВ-2-01 | ЈП „Србија гас“ | ПДФ |
| 501-193/2017-ИВ-2-01 | СЗТР „График лајн“ | ПДФ |
| 501-198/2017-ИВ-2-01 | “Низ феникс“доо | ПДФ |
| 501-196/2017-ИВ-2-01 | Теленор доо | ПДФ |
| 501-227/2017-ИВ-2-01 | Прогрес инжењеринг – ЈП Србија гас | ПДФ |
| 501-232/2017-ИВ-2-01 | ИНПРИНТ доо | ПДФ |
| 501-248/2017-ИВ-2-01 | Аретол“ доо | ПДФ |
| 501-254/2017-ИВ-2-01 | ЈП „Србија гас“ | ПДФ |
| 501-286/2017-ИВ-2-01 | ФУРНЕX | ПДФ |
2016. година
| ЕВИДЕНЦИОНИ БРОЈ | ИНВЕСТИТОР | ЛИСТ ГЛАВНЕ КЊИГЕ |
| 501-45/2016- ИВ-2-01 | ВИП Мобиле доо | ПДФ |
| 501-237/2015- ИВ-2-01 | Ћендић Драгован | ПДФ |
| 501-69/2015- ИВ-2-01 | Бетонпродукт доо | ПДФ |
| 501-43/2016- ИВ-2-01 | ВИП мобиле доо | ПДФ |
| 501-147/2015- ИВ-2-01 | “Телеком Србија“ а.д. Београд | ПДФ |
| 501-146/2015- ИВ-2-01 | “Телеком Србија“ а.д. Београд | ПДФ |
| 501-44/2016- ИВ-2-01 | ВИП Мобиле доо | ПДФ |
| 501-48/2016- ИВ-2-01 | Теленор доо | ПДФ |
| 501-53/2016- ИВ-2-01 | ВИП Мобиле доо | ПДФ |
| 501-52/2016- ИВ-2-01 | ВИП Мобиле доо | ПДФ |
| 501-66/2016-ИВ-2-01 | Теленор доо | ПДФ |
| 501-74/2016-ИВ-2-01 | ВИП Мобиле доо | ПДФ |
| 501-94/2016-ИВ-2-01 | „Словас“доо | ПДФ |
| 501-104/2016-ИВ-2-01 | „ПВЦ Профил центар“доо | ПДФ |
| 501-97/2016-ИВ-2-01 | ВИП Мобиле доо | ПДФ |
| 501-111/2016-ИВ-2-01 | ВИП Мобиле доо | ПДФ |
| 501-112/2016-ИВ-2-01 | ВИП Мобиле доо | ПДФ |
| 501-121/2016-ИВ-2-01 | Л&М Мојсиње | ПДФ |
| 501-106/2016-ИВ-2-01 | Митровић Небојша ФТН Чачак | ПДФ |
| 501-96/2016-ИВ-2-01 | ВИП Мобиле доо | ПДФ |
| 501-137/2016- ИВ-2-01 | Тетрагон доо | ПДФ |
| 501-120/2016- ИВ-2-01 | Лавас доо | ПДФ |
| 501-199/2016-ИВ-2-01 | “Телеком Србија“ а.д. Београд | ПДФ |
| 501-140/16-ИВ-2-01 | “Телеком Србија“ а.д. Београд | ПДФ |
| 501-68/16-ИВ-2-01 | Фепло доо Коњевићи | ПДФ |
| 501-125/16-ИВ-2-01 | Фепло доо Коњевићи | ПДФ |
| 501-91/2016-ИВ-2-01 | „СЗТР Ауто Б“ | ПДФ |
| 501-152/2016-ИВ-2-01 | “Телеком Србија“ а.д. Београд | ПДФ |
| 501-186/2016-ИВ-2-01 | „СТЕЕЛ ПРОДУЦТ АНД ПРОЈЕЦТ“ ДОО | ПДФ |
| 501-145/2016-ИВ-2-01 | Недељко Јовановић ПР Гиле трговина и аутосервис | ПДФ |
| 501-128/2016-ИВ-2-01 | Ивана Вуковић ПР Трговинска радња и сервис моторних возила | ПДФ |
| 501-158/2016-ИВ-2-01 | НК Поповић Пласт | ПДФ |
| 501-161/16-ИВ-2-01 | Мирослав Јевтовић ПР УТР Аутосервис Л&М Ауто Мојсиње | ПДФ |
| 501-127/2016-ИВ-2-01 | СТР „Бато-Пежо“ Мојсиње | ПДФ |
| 501-198/2016-ИВ-2-01 | “Телеком Србија“ а.д. Београд | ПДФ |
| 501-234/2016-ИВ-2-01 | Предузеће за унутрашњу и спољашњу трговину „ТЕХНОПАПИР“ДОО Чачак | ПДФ |
| 501-146/2016-ИВ-2-01 | СЗТК АП АУТО М Ђорем Мојсиње | ПДФ |
| 501-162/2016-ИВ-2-01 | Мојсо ауто праг Горан Јевтовић ПР | ПДФ |
